期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101190099期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190098期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190097期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190096期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101190095期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190094期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190093期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190092期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190091期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190090期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190089期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190088期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101190087期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190086期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190085期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190084期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190083期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190082期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190081期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190080期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190079期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190078期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190077期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190076期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190075期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190074期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190073期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190072期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190071期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190070期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190069期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190068期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190067期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190066期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190065期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190064期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190063期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190062期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190061期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190060期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190059期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190058期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101190057期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190056期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190055期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190054期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190053期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190052期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190051期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190050期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。